




TELEFONOS DE INTERES
Listado de los télefonos y horarios de los servicios de interés del municipio de Pinseque.
| ENTIDAD | HORARIO | TELEFONO | Ayuntamiento | Atención al público de 8h a 13h | 976 61 70 01 / 976 61 70 07 | Policia Local | 976 65 67 19 / 625 573 457 | Urbanismo | Lunes de 10 h a 13 h previa petición de hora. | 976 61 70 01 | Asistente Social | Lunes y Martes de 10h a 13h previa petición de hora | 976 61 70 50 |
|---|---|---|
| Biblioteca | De Lunes a Viernes de 16:15h a 20h | 976 65 64 83 |
| Ludoteca | Sabado y domingo de 17h a 20h | |
| Pabellón de Deportes | 976 61 71 50 / 976 61 70 90 | |
| Piscinas | 976 61 73 35 | |
| Escuela de Adultos / Aula Mentor | 976 61 71 87 | |
| Colegio Público "Miguel Artigas" | 976 61 73 73 | |
| Guardería Infantil | 976 61 71 98 | |
| Escuela "La Noria" | 976 61 71 55 | |
| Hogar Jubilado "San Roque" | 976 65 17 14 | |
| Consultorio Médico | De 9 a 15 h | 976 61 70 50 |
| Médico de cabecera | Cita previa de 8h a 10h previa petición de hora | 976 61 70 50 |
| ATS | De 12 a 14 h | 976 61 70 50 |
| Urgencias - Casetas | De 15 a 9 h | 976 77 13 47 |
| Zona veterinaria (Alagón) | 976 61 60 70 | |
| Oficina Comarcal Agraria (Alagón) | 976 61 60 70 | |
| Recogida de Perros | Horario del Ayuntamiento | 976 61 70 01 |
| Juzgado de Paz | Jueves de 13 a 14 h | 976 61 70 01 |
| Registro de la Propiedad | 976 60 08 37 | |
| Sindicato de Riegos | 976 61 70 93 | |
| Comunidad de regantes | 976 61 70 93 |


